Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Noch Plätze frei
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
120 Weiterbildungsangebote für Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 4 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Management und Unternehmensplanung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Sie erlangen grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und können Businesspläne für | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen mit Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen und Buchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Buchhaltung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zusätzlich können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und dieWirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der ISO DIN EN 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen und Büroassistenz | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zudem kennen Sie sich in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. | Startgarantie | |
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Vertrieb (SD) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Materialwirtschaft (MM) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zusätzlich erlernen Sie den kompetenten Umgang mit vertriebsrelevanten Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Materialwirtschaft / Einkauf (MM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Vertrieb (SD) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Des Weiteren erlernen Sie die Prozesse im Bereich Warenwirtschaft (Material Management) mit SAP® und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Finanzbuchhaltung (FI) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Controlling (CO) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Der Lehrgang bietet Ihnen weiter einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen des Financial Accounting (Finanzbuchhaltung) mit SAP®. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit finanzbuchhalterischen Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Controlling (CO) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI), Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Weiter bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Steuerungsinstrumente des Management Accountings (Controlling) mit SAP. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit den fachlichen Anwendungen im Bereich des internen Rechnungswesens und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Personalwirtschaft (HCM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Der Lehrgang bietet Ihnen des Weiteren einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen in der Personalwirtschaft (Human Resources) im SAP-System. Sie runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Lohn und Gehalt mit DATEV und Buchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Buchhaltung und Personalwirtschaft | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen - für ausländische Fachkräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Praxisnah erweitern Sie Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden Weiter machen Sie sich im Kurs mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Microsoft Office Führerschein Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verfügen Sie über ein grundlegendes Verständnis wichtiger Bestandteile der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie grundlegende Kompetenzen aus den Bereichen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Internet und Kommunikation, IT-Sicherheit sowie Datenbanken. Weiter machen Sie sich im Kurs mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Personalwirtschaft (HCM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI), Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Lohn und Gehalt mit DATEV Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen des Weiteren einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen in der Personalwirtschaft (Human Resources) im SAP-System. Sie runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen und SAP-Führerschein | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | SAP-Schwerpunkte Finanzbuchhaltung (FI), Controlling (CO), Personalwirtschaft (HCM), Einkauf (MM), Vertrieb (SD) und Produktionsplanung (PP) Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Weiterhin bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen innerhalb des SAP-Systems. Sie erlernen SAP-spezifisches Wissen aus den Bereichen: FI/CO (Externes und Internes Rechnungswesen), HCM (Personalwirtschaft), SD/MM (Vertrieb, Materialwirtschaft) sowie Produktionsplanung (PP) und runden ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung auf dem Niveau des Foundation Level ab. | ||
Start | Dauer | Speditions- und Lagerlogistiker:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Weiterhin können Sie Arbeitsabläufe für den nationalen und internationalen Versand rechtssicher abwickeln und erwerben Fachwissen, um in angrenzenden Fachbereichen mitarbeiten zu können. | ||
Start | Dauer | Büromanager:in mit MS Office | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verfügen Sie über grundlegende Kompetenzen in den MS Office Programmen. Zudem kennen Sie sich auch in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. Auch machen Sie sich im Kurs mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und Sie erwerben oder vertiefen Ihre Kenntnisse im Rechnungswesen. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Buchhaltung und Personalwirtschaft sowie -abrechnung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Weiterhin vertiefen Sie auch ihr Wissen um grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | mit den Zusatzqualifikation Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Management und Unternehmensplanung, Führungskompetenzen und Projektmanagement Mit dem Europäischen Wirtschaftsführerschein weisen Sie betriebswirtschaftliche Kenntnisse durch das international anerkannte Zertifikat für Wirtschaftskompetenz nach. Zusätzlich können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und dieWirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der ISO DIN EN 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. Zusätzlich besitzen Sie nach Abschluss des Lehrgangs alle notwendigen Kenntnisse in zielorientiertem Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Büroassistenz und SAP-Führerschein | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zudem kennen Sie sich in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. Weiterhin bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen innerhalb des SAP-Systems. Sie erlernen SAP-spezifisches Wissen aus den Bereichen: FI/CO (Externes und Internes Rechnungswesen), HCM (Personalwirtschaft), SD/MM (Vertrieb, Materialwirtschaft) sowie Produktionsplanung (PP) und runden ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung auf dem Niveau des Foundation Level ab. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
11.12.2023 | 7 Wochen | mit Microsoft Word und Microsoft Excel Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben arbeiten Sie routiniert mit dem Textverarbeitungsprogramm Word und können damit alltägliche Briefe und Dokumente erstellen. Außerdem verstehen Sie das Konzept der Tabellenkalkulation und beherrschen den Umgang mit Excel schnell und sicher um so optimale und genaue Arbeitsergebnisse zu erhalten. Weiter machen Sie sich im Kurs mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 4 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Management und Unternehmensplanung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Sie erlangen grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und können Businesspläne für | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen mit Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen und Buchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen und Buchhaltung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zusätzlich können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und dieWirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der ISO DIN EN 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen und Büroassistenz | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zudem kennen Sie sich in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. | Startgarantie | |
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Vertrieb (SD) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Materialwirtschaft (MM) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Zusätzlich erlernen Sie den kompetenten Umgang mit vertriebsrelevanten Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Materialwirtschaft / Einkauf (MM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Vertrieb (SD) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Des Weiteren erlernen Sie die Prozesse im Bereich Warenwirtschaft (Material Management) mit SAP® und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Finanzbuchhaltung (FI) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Controlling (CO) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Der Lehrgang bietet Ihnen weiter einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen des Financial Accounting (Finanzbuchhaltung) mit SAP®. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit finanzbuchhalterischen Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Controlling (CO) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI), Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Weiter bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Steuerungsinstrumente des Management Accountings (Controlling) mit SAP. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit den fachlichen Anwendungen im Bereich des internen Rechnungswesens und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Personalwirtschaft (HCM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI) und Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Der Lehrgang bietet Ihnen des Weiteren einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen in der Personalwirtschaft (Human Resources) im SAP-System. Sie runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Lohn und Gehalt mit DATEV und Buchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Buchhaltung und Personalwirtschaft | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen - für ausländische Fachkräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Praxisnah erweitern Sie Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden Weiter machen Sie sich im Kurs mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Microsoft Office Führerschein Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verfügen Sie über ein grundlegendes Verständnis wichtiger Bestandteile der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie grundlegende Kompetenzen aus den Bereichen Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Internet und Kommunikation, IT-Sicherheit sowie Datenbanken. Weiter machen Sie sich im Kurs mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Personalwirtschaft (HCM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI), Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Lohn und Gehalt mit DATEV Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen des Weiteren einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen in der Personalwirtschaft (Human Resources) im SAP-System. Sie runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen und SAP-Führerschein | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
