Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Einstieg noch möglich
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
12 Weiterbildungsangebote für Excel für Fortgeschrittene
Start | Dauer | Excel Spezialist:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 4 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verstehen Sie das Konzept der Tabellenkalkulation und beherrschen den Umgang mit Excel schnell und sicher. Auch können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
18.12.2023 | 2 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Excel Spezialist:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 4 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verstehen Sie das Konzept der Tabellenkalkulation und beherrschen den Umgang mit Excel schnell und sicher. Auch können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
22.01.2024 | 2 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Excel Spezialist:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 4 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verstehen Sie das Konzept der Tabellenkalkulation und beherrschen den Umgang mit Excel schnell und sicher. Auch können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
19.02.2024 | 2 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Excel Spezialist:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 4 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verstehen Sie das Konzept der Tabellenkalkulation und beherrschen den Umgang mit Excel schnell und sicher. Auch können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
18.03.2024 | 2 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Excel Spezialist:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 4 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verstehen Sie das Konzept der Tabellenkalkulation und beherrschen den Umgang mit Excel schnell und sicher. Auch können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
15.04.2024 | 2 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Excel Spezialist:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
29.04.2024 | 4 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, verstehen Sie das Konzept der Tabellenkalkulation und beherrschen den Umgang mit Excel schnell und sicher. Auch können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Start | Dauer | Microsoft Excel für Fortgeschrittene | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 2 Wochen | Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie souverän mit Formeln und Funktionen arbeiten sowie große Tabellen erstellen, bearbeiten und auswerten. Des Weiteren sind Sie in der Lage, Pivot-Tabellen einzusetzen und Verweise sinnvoll zu nutzen. | ||
Weiterbildung bei alfatraining

Lernen Sie das innovative Unterrichtskonzept von alfatraining kennen. Live-Unterricht mit Videotechnik.