Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Einstieg noch möglich
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
90 Weiterbildungsangebote für Grundlagen Buchhaltung
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 4 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Finanzbuchhaltung (FI) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Controlling (CO) und Grundlagen Buchhaltung
Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen weiter einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen des Financial Accounting (Finanzbuchhaltung) mit SAP®. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit finanzbuchhalterischen Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Buchhaltung und Personalwirtschaft | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung - für ausländische Fachkräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Praxisnah erweitern Sie Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Lohn und Gehalt sowie Finanzbuchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen sowie Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. | ||
Start | Dauer | Büroassistenz mit Kenntnissen in Buchhaltung und Personalwesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Nach dem Lehrgang kennen Sie sich in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Referent:in Immobilien- und Facility Management | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Immobilienmanagement. Er beinhaltet das Facility Management, das Maklerwesen und die Immobilienverwaltung. Sie lernen, immobilienwirtschaftliche Sachverhalte und Bauvorhaben zu bewerten, und erwerben die nötigen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse, um Immobilienobjekte fachgerecht vermieten, verpachten und verwalten zu können. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Lohn und Gehalt sowie Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen sowie Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Wirtschaftsenglisch Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Praxisnah erweitern Sie zudem Ihre englische Sprachkompetenz, um im internationalen Berufsalltag erfolgreich zu sein. Der Kurs schließt mit dem international anerkannten TOEIC® Test ab, mit dem Sie Ihre erworbenen Kenntnisse optimal nachweisen können. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen sowie Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | ||
Start | Dauer | Büroassistenz mit kaufmännischen Kenntnissen und Vorbereitung auf die IHK-Ausbildereignungsprüfung (AEVO) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | Nach dem Lehrgang kennen Sie sich in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Zusätzlich werden Ihnen die Inhalte der Ausbildungseignungsverordnung (AEVO) erläutert und Sie werden dazu angeleitet, den Verlauf von Berufsausbildungen selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren. | ||
Start | Dauer | Finanzbuchhalter:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Sie erweitern Ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV und mit den Anwendungen des Financial Accounting (Finanzbuchhaltung) in SAP®. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Personalwirtschaft- und Abrechnung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 20 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Weiterhin vertiefen Sie auch ihr Wissen um grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 4 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Finanzbuchhaltung (FI) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Controlling (CO) und Grundlagen Buchhaltung
Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen weiter einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen des Financial Accounting (Finanzbuchhaltung) mit SAP®. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit finanzbuchhalterischen Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Buchhaltung und Personalwirtschaft | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Mit dem Kurs machen Sie sich mit der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Denkweise vertraut und erwerben erste grundlegende Kenntnisse im Rechnungswesen. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung - für ausländische Fachkräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Praxisnah erweitern Sie Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Lohn und Gehalt sowie Finanzbuchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen sowie Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. | ||
Start | Dauer | Büroassistenz mit Kenntnissen in Buchhaltung und Personalwesen | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Nach dem Lehrgang kennen Sie sich in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Referent:in Immobilien- und Facility Management | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Immobilienmanagement. Er beinhaltet das Facility Management, das Maklerwesen und die Immobilienverwaltung. Sie lernen, immobilienwirtschaftliche Sachverhalte und Bauvorhaben zu bewerten, und erwerben die nötigen betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse, um Immobilienobjekte fachgerecht vermieten, verpachten und verwalten zu können. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Lohn und Gehalt sowie Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen sowie Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Wirtschaftsenglisch Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Praxisnah erweitern Sie zudem Ihre englische Sprachkompetenz, um im internationalen Berufsalltag erfolgreich zu sein. Der Kurs schließt mit dem international anerkannten TOEIC® Test ab, mit dem Sie Ihre erworbenen Kenntnisse optimal nachweisen können. | ||
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Personalwesen sowie Lohn und Gehalt mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | ||
Start | Dauer | Büroassistenz mit kaufmännischen Kenntnissen und Vorbereitung auf die IHK-Ausbildereignungsprüfung (AEVO) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 16 Wochen | Nach dem Lehrgang kennen Sie sich in der Bürosachbearbeitung aus, haben fundierte branchenübergreifende Kenntnisse im professionellen Workflow eines Büros und beherrschen die modernen Kommunikationstechniken. Sie können administrative und organisatorische Aufgaben in Sekretariat und Verwaltung übernehmen sowie kaufmännische Arbeitsaufträge eigenständig erledigen. Zusätzlich erwerben Sie in diesem Lehrgang mit dem „Führerschein für digitale Kompetenz“ einen aussagekräftigen Nachweis über Ihr aktuelles Wissen in der digitalen Büroarbeit. Anschließend bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die Personalarbeit. Sie erlernen die Kernbereiche der Personalwirtschaft und können diese praxisorientiert anwenden. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Im weiteren Verlauf bietet Ihnen der Kurs einen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Zusätzlich werden Ihnen die Inhalte der Ausbildungseignungsverordnung (AEVO) erläutert und Sie werden dazu angeleitet, den Verlauf von Berufsausbildungen selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren. | ||
