Nächster Start der Lehrgänge
27. Februar 2023
Noch Plätze frei
27. März 2023
24. April 2023
22. Mai 2023
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
70 Weiterbildungsangebote für Steuerrecht mit DATEV
Start | Dauer | Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 4 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Buchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Steuerrecht und VBA Makroentwicklung für Word und Excel | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Zusätzlich können Sie die VBA-Sprache einsetzen, um automatisierte Lösungen im Umfeld der Office-Programmierung zu realisieren. Sie können Formulare erstellen und verwenden, Klassendesigns entwerfen, objektorientierte Lösungen entwickeln und Aufgaben in Word, PowerPoint oder Excel bequemer und effizienter bearbeiten. | ||
Start | Dauer | Lohn und Gehalt sowie Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 8 Wochen | Sie lernen grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Wirtschaftsenglisch Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Praxisnah erweitern Sie zudem Ihre englische Sprachkompetenz, um im internationalen Berufsalltag erfolgreich zu sein. Der Kurs schließt mit dem international anerkannten TOEIC® Test ab, mit dem Sie Ihre erworbenen Kenntnisse optimal nachweisen können. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 8 Wochen | Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Bilanzierung und das Berichtswesen und können den Zahlungsverkehr anhand der Buchhaltungssoftware DATEV auswerten und interpretieren. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Buchhaltungspraxis, Lohnabrechnung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 12 Wochen | Sie lernen grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit den Programmen DATEV und Lexware. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Lohn und Gehalt sowie Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Finanz- und Bilanzbuchhaltung mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 12 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Des Weiteren beherrschen Sie die Bilanzierung und das Berichtswesen und können den Zahlungsverkehr anhand der Buchhaltungssoftware DATEV auswerten und interpretieren. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Buchführungspraxis, Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 14 Wochen | mit Zusatzqualifikation Vorbereitung auf die IHK-Ausbildereignungsprüfung (AEVO) Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Des Weiteren beherrschen Sie die Themen Bilanz, Buchungssätze sowie Jahresabschlüsse, können die Organisation des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens kompetent übernehmen und beherrschen die Auswertung des Zahlungswerkes mit DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Zusätzlich werden Ihnen die Inhalte der Ausbildungseignungsverordnung (AEVO) erläutert und Sie werden dazu angeleitet, den Verlauf von Berufsausbildungen selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren. | ||
Start | Dauer | Buchführungspraxis, Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Wirtschaftsenglisch Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Des Weiteren beherrschen Sie die Themen Bilanz, Buchungssätze sowie Jahresabschlüsse, können die Organisation des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens kompetent übernehmen und beherrschen die Auswertung des Zahlungswerkes mit DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Praxisnah erweitern Sie zudem Ihre englische Sprachkompetenz, um im internationalen Berufsalltag erfolgreich zu sein. Der Kurs schließt mit dem international anerkannten TOEIC® Test ab, mit dem Sie Ihre erworbenen Kenntnisse optimal nachweisen können. | ||
Start | Dauer | Lohn und Gehalt, Buchführungspraxis und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 16 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Arbeitsrecht Sie lernen grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit den Programmen DATEV und Lexware. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Des Weiteren werden Ihnen die Kernbereiche des Arbeitsrechts vermittelt. Ziel des Lehrgangs ist die praktische Anwendung des Arbeitsrechts im betrieblichen Umfeld. Zusätzlich erlernen Sie die grundlegenden Methoden und Anwendungen im Personalwesen mit SAP. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Buchführungspraxis, Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.02.2023 | 16 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit den Programmen DATEV und Lexware. Des Weiteren beherrschen Sie die Themen Bilanz, Buchungssätze sowie Jahresabschlüsse, können die Organisation des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens kompetent übernehmen und beherrschen die Auswertung des Zahlungswerkes mit DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 4 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Buchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Steuerrecht und VBA Makroentwicklung für Word und Excel | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Zusätzlich können Sie die VBA-Sprache einsetzen, um automatisierte Lösungen im Umfeld der Office-Programmierung zu realisieren. Sie können Formulare erstellen und verwenden, Klassendesigns entwerfen, objektorientierte Lösungen entwickeln und Aufgaben in Word, PowerPoint oder Excel bequemer und effizienter bearbeiten. | ||
Start | Dauer | Lohn und Gehalt sowie Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 8 Wochen | Sie lernen grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 8 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Wirtschaftsenglisch Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Praxisnah erweitern Sie zudem Ihre englische Sprachkompetenz, um im internationalen Berufsalltag erfolgreich zu sein. Der Kurs schließt mit dem international anerkannten TOEIC® Test ab, mit dem Sie Ihre erworbenen Kenntnisse optimal nachweisen können. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 8 Wochen | Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Bilanzierung und das Berichtswesen und können den Zahlungsverkehr anhand der Buchhaltungssoftware DATEV auswerten und interpretieren. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Buchhaltungspraxis, Lohnabrechnung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 12 Wochen | Sie lernen grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit den Programmen DATEV und Lexware. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Lohn und Gehalt sowie Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 12 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Außerdem lernen Sie grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Finanz- und Bilanzbuchhaltung mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 12 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Des Weiteren beherrschen Sie die Bilanzierung und das Berichtswesen und können den Zahlungsverkehr anhand der Buchhaltungssoftware DATEV auswerten und interpretieren. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Buchführungspraxis, Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 14 Wochen | mit Zusatzqualifikation Vorbereitung auf die IHK-Ausbildereignungsprüfung (AEVO) Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Des Weiteren beherrschen Sie die Themen Bilanz, Buchungssätze sowie Jahresabschlüsse, können die Organisation des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens kompetent übernehmen und beherrschen die Auswertung des Zahlungswerkes mit DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Zusätzlich werden Ihnen die Inhalte der Ausbildungseignungsverordnung (AEVO) erläutert und Sie werden dazu angeleitet, den Verlauf von Berufsausbildungen selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren. | ||
Start | Dauer | Buchführungspraxis, Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Wirtschaftsenglisch Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Des Weiteren beherrschen Sie die Themen Bilanz, Buchungssätze sowie Jahresabschlüsse, können die Organisation des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens kompetent übernehmen und beherrschen die Auswertung des Zahlungswerkes mit DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Praxisnah erweitern Sie zudem Ihre englische Sprachkompetenz, um im internationalen Berufsalltag erfolgreich zu sein. Der Kurs schließt mit dem international anerkannten TOEIC® Test ab, mit dem Sie Ihre erworbenen Kenntnisse optimal nachweisen können. | ||
Start | Dauer | Lohn und Gehalt, Buchführungspraxis und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 16 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Arbeitsrecht Sie lernen grundlegende Vorgänge im Bereich Gehaltsbuchhaltung kennen, führen Lohn- und Gehaltsabrechnungen durch und erwerben unterstützend praktische Kenntnisse mit der Software DATEV. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit den Programmen DATEV und Lexware. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. Des Weiteren werden Ihnen die Kernbereiche des Arbeitsrechts vermittelt. Ziel des Lehrgangs ist die praktische Anwendung des Arbeitsrechts im betrieblichen Umfeld. Zusätzlich erlernen Sie die grundlegenden Methoden und Anwendungen im Personalwesen mit SAP. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Grundlagen Buchhaltung, Buchführungspraxis, Bilanzbuchhaltung und Steuerrecht mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
27.03.2023 | 16 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die Buchführung. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und erklärt. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit den Programmen DATEV und Lexware. Des Weiteren beherrschen Sie die Themen Bilanz, Buchungssätze sowie Jahresabschlüsse, können die Organisation des betrieblichen Finanz- und Rechnungswesens kompetent übernehmen und beherrschen die Auswertung des Zahlungswerkes mit DATEV. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | ||
Start | Dauer | Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre mit DATEV | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 4 Wochen | Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Buchhaltung mit DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
24.04.2023 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Steuerrecht und betriebliche Steuerlehre Der Lehrgang bietet Ihnen einen systematischen Einstieg in die grundlegende Datenverarbeitung im Rechnungswesen, zunächst im Programm Lexware (ca. 1 Woche), dann mit dem Programm DATEV. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit buchhalterischen Vorgängen und der betriebswirtschaftlichen Beratung. Der Lehrgang bietet Ihnen zusätzlich einen systematischen Einstieg in das Steuerrecht und die betriebliche Steuerlehre. Sie erlernen fundierte Kenntnisse des unternehmensrelevanten Steuerwesens und der rechtlichen Grundlagen. Alles wird praxisnah und im Zusammenhang mit dem gesamten betriebswirtschaftlichen Geschehen eines Unternehmens betrachtet und anhand der Software DATEV erklärt. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Steuerrecht und VBA Makroentwicklung für Word und Excel | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
