Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Einstieg noch möglich
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
30 Weiterbildungsangebote für Reporting, Modeling and Data Acquisition BW/4HANA
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul sowie Zusatzqualifikation IT-Service und Projektmanagement mit ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Microsoft SQL | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Nach dem Lehrgang können Sie zusätzlich auch relationale Datenbanken mit SQL aufbauen und verwalten. Sie können Views erstellen und komplexe Abfragen, auch unter Verwendung von SQL-Funktionen, ausführen. Der Unterricht erfolgt auf dem Microsoft SQL-Server unter Verwendung des Microsoft SQL Server Management Studios. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA - für ausländische Fach- und Führungskräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 24 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Zunächst erweitern Sie praxisnah Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden. Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Design Thinking | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.01.2024 | 17 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Mit dem Ansatz des Design-Thinking lassen sich innovative Lösungen für komplexe Probleme erarbeiten. Das Vorgehen bei Design-Thinking ist klar strukturiert, iterativ und lässt viel Raum für neue Sichtweisen. Der Lehrgang vermittelt Sinn, Ablauf und Grundsätze der Methode. Außerdem erwerben Sie die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul sowie Zusatzqualifikation IT-Service und Projektmanagement mit ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Microsoft SQL | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Nach dem Lehrgang können Sie zusätzlich auch relationale Datenbanken mit SQL aufbauen und verwalten. Sie können Views erstellen und komplexe Abfragen, auch unter Verwendung von SQL-Funktionen, ausführen. Der Unterricht erfolgt auf dem Microsoft SQL-Server unter Verwendung des Microsoft SQL Server Management Studios. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA - für ausländische Fach- und Führungskräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 24 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Zunächst erweitern Sie praxisnah Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden. Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Design Thinking | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
29.01.2024 | 17 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Mit dem Ansatz des Design-Thinking lassen sich innovative Lösungen für komplexe Probleme erarbeiten. Das Vorgehen bei Design-Thinking ist klar strukturiert, iterativ und lässt viel Raum für neue Sichtweisen. Der Lehrgang vermittelt Sinn, Ablauf und Grundsätze der Methode. Außerdem erwerben Sie die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 16 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul sowie Zusatzqualifikation IT-Service und Projektmanagement mit ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Microsoft SQL | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Nach dem Lehrgang können Sie zusätzlich auch relationale Datenbanken mit SQL aufbauen und verwalten. Sie können Views erstellen und komplexe Abfragen, auch unter Verwendung von SQL-Funktionen, ausführen. Der Unterricht erfolgt auf dem Microsoft SQL-Server unter Verwendung des Microsoft SQL Server Management Studios. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA - für ausländische Fach- und Führungskräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 24 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Zunächst erweitern Sie praxisnah Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden. Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Design Thinking | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
26.02.2024 | 17 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Mit dem Ansatz des Design-Thinking lassen sich innovative Lösungen für komplexe Probleme erarbeiten. Das Vorgehen bei Design-Thinking ist klar strukturiert, iterativ und lässt viel Raum für neue Sichtweisen. Der Lehrgang vermittelt Sinn, Ablauf und Grundsätze der Methode. Außerdem erwerben Sie die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 12 Wochen | Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 16 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul sowie Zusatzqualifikation IT-Service und Projektmanagement mit ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Microsoft SQL | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Nach dem Lehrgang können Sie zusätzlich auch relationale Datenbanken mit SQL aufbauen und verwalten. Sie können Views erstellen und komplexe Abfragen, auch unter Verwendung von SQL-Funktionen, ausführen. Der Unterricht erfolgt auf dem Microsoft SQL-Server unter Verwendung des Microsoft SQL Server Management Studios. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA - für ausländische Fach- und Führungskräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 24 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Zunächst erweitern Sie praxisnah Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden. Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Design Thinking | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
25.03.2024 | 17 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Mit dem Ansatz des Design-Thinking lassen sich innovative Lösungen für komplexe Probleme erarbeiten. Das Vorgehen bei Design-Thinking ist klar strukturiert, iterativ und lässt viel Raum für neue Sichtweisen. Der Lehrgang vermittelt Sinn, Ablauf und Grundsätze der Methode. Außerdem erwerben Sie die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 12 Wochen | Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 16 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul sowie Zusatzqualifikation IT-Service und Projektmanagement mit ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Microsoft SQL | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 20 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. Nach dem Lehrgang können Sie zusätzlich auch relationale Datenbanken mit SQL aufbauen und verwalten. Sie können Views erstellen und komplexe Abfragen, auch unter Verwendung von SQL-Funktionen, ausführen. Der Unterricht erfolgt auf dem Microsoft SQL-Server unter Verwendung des Microsoft SQL Server Management Studios. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA - für ausländische Fach- und Führungskräfte | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 24 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Zunächst erweitern Sie praxisnah Ihre Sprachkompetenz, um im Berufsalltag erfolgreich zu bestehen. Nach dem Lehrgang beherrschen Sie die Fähigkeit, die deutsche Sprache insbesondere im Berufs- und Wirtschaftsleben anzuwenden. Sie erwerben die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in BW/4HANA mit Design Thinking | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
22.04.2024 | 17 Wochen | inklusive SAP-Wahlmodul Mit dem Ansatz des Design-Thinking lassen sich innovative Lösungen für komplexe Probleme erarbeiten. Das Vorgehen bei Design-Thinking ist klar strukturiert, iterativ und lässt viel Raum für neue Sichtweisen. Der Lehrgang vermittelt Sinn, Ablauf und Grundsätze der Methode. Außerdem erwerben Sie die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Berater:in BW/4HANA Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie, mit Hilfe der Technologieplattform SAP BW/4HANA die Unternehmensstatistik zu automatisieren, auszuwerten und in elektronischer Form darzustellen. | ||
Weiterbildung bei alfatraining

Lernen Sie das innovative Unterrichtskonzept von alfatraining kennen. Live-Unterricht mit Videotechnik.