Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Einstieg noch möglich
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
116 Weiterbildungsangebote für Projektmanagement inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.
Start | Dauer | Projektmanagement | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 4 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Projektmanagement und DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualififzierung Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Zusätzlich können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und dieWirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der ISO DIN EN 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. | Startgarantie | |
Start | Dauer | ArchiCAD | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Nach dem Lehrgang handhaben Sie die Funktionen und Techniken des CAD-Programms ArchiCAD sicher und erstellen komplexe Zeichnungen und Modelle. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Projektmanagement und Scrum: Master | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Zusätzlich beherrschen Sie den Scrum-Prozess sicher und unterstützen Product Owner bei der Prozessabwicklung und -verbesserung. Sie sind in der Lage, die Organisation und Moderation von Agile/Scrum-Meetings sowie die Umsetzung von Sprints zu übernehmen und sind mit Scrum-Artefakten vertraut. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Projekt-, Change- und Innovationsmanagement | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Auch verstehen Sie, wie wichtig Veränderung und Innovation für den unternehmerischen Erfolg sind. Sie kennen die Auswirkung von sich wandelnden Prozessen und Strukturen auf das Arbeitsumfeld. Die Rollen in einem modernen Unternehmen sind Ihnen vertraut, Sie können Strategiepläne entwickeln und den Erfolg anschließend bewerten. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Einkaufsmanagement und -logistik mit Projektmanagement | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Des Weiteren verfügen Sie über Wissen rund um die operativen und strategischen Einkaufswerkzeuge, auch im digitalen E-Procurement, aber auch in den Bereichen Preisanalyse, Kalkulation sowie Verhandlung. Sie sind mit dem Supply Chain Management sowie der Lieferantenauswahl vertraut und kennen Methoden zur Preisanalyse und Kalkulation. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsauditor:in mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Weiter werden alle erforderlichen theoretischen Grundlagen für die praktische Umsetzung von Audits in Organisationen vermittelt. Sie erwerben das Knowhow, um Auditierungen in Ihrem Unternehmen qualifiziert durchzuführen: Sie unterstützen damit die Wirksamkeit des QM-Systems und fördern die Qualitätsfähigkeit Ihres Unternehmens. Sie stimmen Kundenanforderungen, Qualitätsstandards und organisatorische Bedingungen optimal aufeinander ab und bringen Transparenz in die Prozesse. Sie vereinfachen die Arbeitsabläufe im Unternehmen und nutzen die Synergieeffekte eines prozessorientierten QM-Systems. Sie sind in der Lage, Audits zu planen und durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsmanager:in mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie Qualitätsmanagementsysteme planen und implementieren. Sie handhaben Messungen, Kontrollen und Problemlösungen sicher und verfügen über kompetente Kenntnisse in strategischen Managementmethoden. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Finanzbuchhaltung (FI) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Controlling (CO) und Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Der Lehrgang bietet Ihnen weiter einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen des Financial Accounting (Finanzbuchhaltung) mit SAP®. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit finanzbuchhalterischen Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Personalwirtschaft (HCM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI) und Projektmanagment Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Der Lehrgang bietet Ihnen des Weiteren einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen in der Personalwirtschaft (Human Resources) im SAP-System. Sie runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Controlling (CO) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI) und Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Weiter bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Steuerungsinstrumente des Management Accountings (Controlling) mit SAP. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit den fachlichen Anwendungen im Bereich des internen Rechnungswesens und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r und Betrieblichen Gesundheitsmanager:in mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und die Wirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der DIN EN ISO 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Auch verfügen Sie über Kenntnisse in den Wirkungszusammenhängen zwischen Arbeit und Gesundheit. Sie können Arbeitsbelastungen analysieren, Gefährdungen beurteilen und typische BGM-Maßnahmen umsetzen und evaluieren. | ||
Start | Dauer | Projektmanager:in Elektromobilität | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Nach dem Lehrgang verfügen Sie über grundlegende Kenntnisse in der Elektromobilität und können Nutzen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener elektrotechnischer Antriebe einschätzen. Sie sind vertraut mit den physikalischen und technischen Beschaffenheiten von Elektrofahrzeugen und kennen auch rechtliche Aspekte sowie Sicherheitskonzepte für Unternehmen. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Auch können Sie Six Sigma Projekte eigenständig und erfolgreich gemäß ISO 13053-1:2011-09 umsetzen. | ||
Start | Dauer | Transformation Manager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Sie lernen wichtige Fachbegriffe und Prozesse rund um die neue industrielle Revolution kennen und verfügen über Kenntnisse in der Einführung und dem Begleiten einer digitalen Transformation im Unternehmen. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Auch verstehen Sie, wie wichtig Veränderung und Innovation für den unternehmerischen Erfolg sind und kennen die Auswirkung von sich wandelnden Prozessen und Strukturen auf das Arbeitsumfeld. | ||
Start | Dauer | Projektmanagement und SAP-Führerschein mit SAP-Anwenderzertifizierung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | mit den SAP-Schwerpunkten Finanzbuchhaltung (FI), Controlling (CO), Personalwirtschaft (HCM), Einkauf (MM), Vertrieb (SD) und Produktionsplanung (PP) Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Weiterhin bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen innerhalb des SAP-Systems. Sie erlernen SAP-spezifisches Wissen aus den Bereichen: FI/CO (Externes und Internes Rechnungswesen), HCM (Personalwirtschaft), SD/MM (Vertrieb, Materialwirtschaft) sowie Produktionsplanung (PP) und runden ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung auf dem Niveau des Foundation Level ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Berater:in Business Intelligence (BI) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement und wahlweise: Grundlagen der ABAP-Programmierung, SAP Finanzbuchhaltung (FI) und Controlling (CO), SAP Materialwirtschaft (MM) und Vertrieb (SD) oder SAP Qualitätsmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | ||
Start | Dauer | ALLPLAN | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | mit Zusatzqualifikation Kostenermittlung, AVA und HOAI sowie Projektmanagement Wenn Sie diesen Lehrgang abgeschlossen haben, beherrschen Sie den Umgang mit ALLPLAN schnell und sicher. Ferner besitzen Sie Kenntnisse in der Kostenermittlung nach DIN 276, der neuen HOAI und der softwareunterstützten AVA (Ausschreibung-Vergabe-Abrechnung) mit dem Programm ORCA. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | ||
Start | Dauer | CAD 2D/3D mit CATIA und Flächenmodellierung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | und Zusatzquallifikation Projektmanagement CATIA V5 ist ein weltweit marktführendes parametrisches 3D-Programm für den Bereich Maschinenbau. Sie handhaben die jeweils neueste Softwareversion schnell und sicher. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | ||
Mit Original Zertifizierung CATIA Mechanical Designer Specialist und CATIA Mechanical Surface Designer Specialist |
Start | Dauer | GMP-Projekt- und Prozessmanager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | Mit Kompetenzen im Projekt- und Prozessmanagement sind Sie in der Lage, umfangreiche Projekte sowie komplexe Prozesse in ihrer Gesamtheit zu verstehen. Nach dem Lehrgang verfügen Sie nicht nur über grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden, sondern kennen darüber hinaus auch Ansätze, Vorgehensmodelle und Systematiken, um Prozesse noch erfolgreicher zu gestalten. Die Anforderungen an ein GMP-System sind Ihnen bekannt, Sie wissen, welche Regelwerke Anwendung finden müssen, und können diese auf eigene Problemstellungen anwenden sowie spezifische Fachbegriffe verstehen und erklären. Ebenso sind Sie in der Lage, Six Sigma Projekte eigenständig und erfolgreich gemäß ISO 13053-1:2011-09 umzusetzen. Sie erlernen, die spezifischen Tools und Methoden sicher anzuwenden und damit komplexe Verbesserungsprojekte verantwortungsvoll zu implementieren. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwendungsentwickler:in ABAP | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Anschließend erwerben Sie die erforderlichen Qualifikationen, um als SAP-Development Associate mit Fokus ABAP Ihre Auftraggebenden umfassend und kompetent zu betreuen. Der Lehrgang befähigt Sie mit der SAP-eigenen Programmiersprache ABAP sowie der Technologieplattform SAP NetWeaver® kundenspezifische und flexible Anwendungen zu entwickeln, zu implementieren und anzupassen. | ||
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | mit den Zusatzqualifikation Grundlagen Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen, Management und Unternehmensplanung, Führungskompetenzen und Projektmanagement Sie erlangen grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und können Businesspläne für Zusätzlich können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und dieWirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der ISO DIN EN 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. Zusätzlich besitzen Sie nach Abschluss des Lehrgangs alle notwendigen Kenntnisse in zielorientiertem Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Baumanager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
18.12.2023 | 18 Wochen | Nach dem Lehrgang kennen Sie nicht nur die wesentlichen Regelungen zum Bauvertragsrecht, die notwendigen allgemeinen baurechtlichen Themen und geltenden Rechtsvorschriften, sondern beherrschen auch die stufenweise Baukostenermittlung nach DIN 276 in kombinierter Anwendung mit der Norm DIN 277 sowie die Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI). Des Weiteren wissen Sie über BIM-Strukturen sowie die Begriffe und methodischen Grundlagen von BIM Bescheid und können darauf fußende fundierte Planungsentscheidungen treffen. Außerdem sind Sie dazu in der Lage, Risiken einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, um alle technischen und organisatorischen Anforderungen eines Unternehmens im Bereich Umweltschutz zu erfüllen. Grundlegende Projektmanagementtechniken und deren softwareunterstützte Anwendung (MS Project) runden Ihr Profil ab. | ||
Start | Dauer | Projektmanagement | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 4 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Projektmanagement und DATEV/Lexware | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Zusätzlich erweitern Sie ihr buchhalterisches Wissen mit dem Programm DATEV. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualififzierung Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Zusätzlich können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und dieWirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der ISO DIN EN 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. | Startgarantie | |
Start | Dauer | ArchiCAD | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Nach dem Lehrgang handhaben Sie die Funktionen und Techniken des CAD-Programms ArchiCAD sicher und erstellen komplexe Zeichnungen und Modelle. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Projektmanagement und Scrum: Master | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Zusätzlich beherrschen Sie den Scrum-Prozess sicher und unterstützen Product Owner bei der Prozessabwicklung und -verbesserung. Sie sind in der Lage, die Organisation und Moderation von Agile/Scrum-Meetings sowie die Umsetzung von Sprints zu übernehmen und sind mit Scrum-Artefakten vertraut. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Projekt-, Change- und Innovationsmanagement | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Auch verstehen Sie, wie wichtig Veränderung und Innovation für den unternehmerischen Erfolg sind. Sie kennen die Auswirkung von sich wandelnden Prozessen und Strukturen auf das Arbeitsumfeld. Die Rollen in einem modernen Unternehmen sind Ihnen vertraut, Sie können Strategiepläne entwickeln und den Erfolg anschließend bewerten. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Einkaufsmanagement und -logistik mit Projektmanagement | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | inkl. Zertifizierung durch die PM-ZERT, Zertifizierungsstelle der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Des Weiteren verfügen Sie über Wissen rund um die operativen und strategischen Einkaufswerkzeuge, auch im digitalen E-Procurement, aber auch in den Bereichen Preisanalyse, Kalkulation sowie Verhandlung. Sie sind mit dem Supply Chain Management sowie der Lieferantenauswahl vertraut und kennen Methoden zur Preisanalyse und Kalkulation. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsauditor:in mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Weiter werden alle erforderlichen theoretischen Grundlagen für die praktische Umsetzung von Audits in Organisationen vermittelt. Sie erwerben das Knowhow, um Auditierungen in Ihrem Unternehmen qualifiziert durchzuführen: Sie unterstützen damit die Wirksamkeit des QM-Systems und fördern die Qualitätsfähigkeit Ihres Unternehmens. Sie stimmen Kundenanforderungen, Qualitätsstandards und organisatorische Bedingungen optimal aufeinander ab und bringen Transparenz in die Prozesse. Sie vereinfachen die Arbeitsabläufe im Unternehmen und nutzen die Synergieeffekte eines prozessorientierten QM-Systems. Sie sind in der Lage, Audits zu planen und durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Qualitätsmanager:in mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie Qualitätsmanagementsysteme planen und implementieren. Sie handhaben Messungen, Kontrollen und Problemlösungen sicher und verfügen über kompetente Kenntnisse in strategischen Managementmethoden. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. | Startgarantie | |
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Finanzbuchhaltung (FI) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Controlling (CO) und Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Der Lehrgang bietet Ihnen weiter einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen des Financial Accounting (Finanzbuchhaltung) mit SAP®. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit finanzbuchhalterischen Vorgängen und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Personalwirtschaft (HCM) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI) und Projektmanagment Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Der Lehrgang bietet Ihnen des Weiteren einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Methoden und Anwendungen in der Personalwirtschaft (Human Resources) im SAP-System. Sie runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | SAP-Anwender:in Controlling (CO) | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Finanzbuchhaltung (FI) und Projektmanagement Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Weiter bietet Ihnen der Lehrgang einen systematischen Einstieg in die grundlegenden Steuerungsinstrumente des Management Accountings (Controlling) mit SAP. Sie erlernen den kompetenten Umgang mit den fachlichen Anwendungen im Bereich des internen Rechnungswesens und runden Ihr berufliches Profil mit der SAP-Anwender-Zertifizierung ab. | ||
Start | Dauer | Qualitätsbeauftragte:r und Betrieblichen Gesundheitsmanager:in mit TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation Projektmanagement Wenn Sie den Lehrgang abgeschlossen haben, können Sie ein Qualitätsmanagement-System planen, einführen, pflegen und die Wirksamkeit kontrollieren. Des Weiteren erlangen Sie professionelle Kenntnisse in der Anwendung der DIN EN ISO 9001 sowie in der Planung von internen Qualitätsaudits. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Das vermittelte, theoretische Wissen in Verbindung mit vielen praktischen Übungen ermöglicht Ihnen, künftige Projekte professionell durchzuführen. Auch verfügen Sie über Kenntnisse in den Wirkungszusammenhängen zwischen Arbeit und Gesundheit. Sie können Arbeitsbelastungen analysieren, Gefährdungen beurteilen und typische BGM-Maßnahmen umsetzen und evaluieren. | ||
Start | Dauer | Projektmanager:in Elektromobilität | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Nach dem Lehrgang verfügen Sie über grundlegende Kenntnisse in der Elektromobilität und können Nutzen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener elektrotechnischer Antriebe einschätzen. Sie sind vertraut mit den physikalischen und technischen Beschaffenheiten von Elektrofahrzeugen und kennen auch rechtliche Aspekte sowie Sicherheitskonzepte für Unternehmen. Sie beherrschen grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Auch können Sie Six Sigma Projekte eigenständig und erfolgreich gemäß ISO 13053-1:2011-09 umsetzen. | ||
Start | Dauer | Transformation Manager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Sie lernen wichtige Fachbegriffe und Prozesse rund um die neue industrielle Revolution kennen und verfügen über Kenntnisse in der Einführung und dem Begleiten einer digitalen Transformation im Unternehmen. Sie beherrschen außerdem grundlegende Projektmanagementtechniken und können diese softwareunterstützt (MS Project) anwenden. Auch verstehen Sie, wie wichtig Veränderung und Innovation für den unternehmerischen Erfolg sind und kennen die Auswirkung von sich wandelnden Prozessen und Strukturen auf das Arbeitsumfeld. | ||
Start | Dauer | Projektmanagement und SAP-Führerschein mit SAP-Anwenderzertifizierung | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
