Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Einstieg noch möglich
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
46 Weiterbildungsangebote für MATLAB und Simulink
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 4 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Machine Learning | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Mathematische Modellierung Im Lehrgang erwerben Sie relevante Kenntnisse zum Thema Machine Learning. Sie kennen die wichtigsten Gründe für die Verwendung des Machine Learning, Anwendungsgebiete sowie die verschiedenen Kategorien und Konzepte des Maschinellen Lernens. Mit Kenntnissen in der Evaluierung und der Verbesserung runden Sie ihr Wissen ab. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Statistik In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Außerdem verstehen Sie die Grundlagen der Statistik, können Daten aufbereiten, auswerten sowie statistische Datenanalysen und Ergebnisse mit Grafiken darstellen, erläutern und interpretieren. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB/Simulink und Elektromobilität | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Zusätzlich verfügen Sie über grundlegende Kenntnisse in der Elektromobilität und können Nutzen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener elektrotechnischer Antriebe einschätzen. Sie sind vertraut mit den physikalischen und technischen Beschaffenheiten von Elektrofahrzeugen und kennen auch rechtliche Aspekte sowie Sicherheitskonzepte für Unternehmen. | ||
Start | Dauer | Visualisierung mit Python und MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Im Kurs erwerben Sie praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | C++/Qt-Entwickler:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation MATLAB und Simulink In diesem Lehrgang erlernen Sie die Programmiersprache C++, eine der meistgenutzten Programmiersprachen weltweit. Sie handhaben C++ schnell und sicher und sind in der Lage, komplexe Lösungen zu erarbeiten. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation C#-Entwickler:in In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Hinzufügend erlernen Sie den sicheren Umgang mit der objektorientierten Programmiersprache C#. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 4 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Machine Learning | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Mathematische Modellierung Im Lehrgang erwerben Sie relevante Kenntnisse zum Thema Machine Learning. Sie kennen die wichtigsten Gründe für die Verwendung des Machine Learning, Anwendungsgebiete sowie die verschiedenen Kategorien und Konzepte des Maschinellen Lernens. Mit Kenntnissen in der Evaluierung und der Verbesserung runden Sie ihr Wissen ab. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Statistik In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Außerdem verstehen Sie die Grundlagen der Statistik, können Daten aufbereiten, auswerten sowie statistische Datenanalysen und Ergebnisse mit Grafiken darstellen, erläutern und interpretieren. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB/Simulink und Elektromobilität | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Zusätzlich verfügen Sie über grundlegende Kenntnisse in der Elektromobilität und können Nutzen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener elektrotechnischer Antriebe einschätzen. Sie sind vertraut mit den physikalischen und technischen Beschaffenheiten von Elektrofahrzeugen und kennen auch rechtliche Aspekte sowie Sicherheitskonzepte für Unternehmen. | ||
Start | Dauer | Visualisierung mit Python und MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Im Kurs erwerben Sie praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | C++/Qt-Entwickler:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation MATLAB und Simulink In diesem Lehrgang erlernen Sie die Programmiersprache C++, eine der meistgenutzten Programmiersprachen weltweit. Sie handhaben C++ schnell und sicher und sind in der Lage, komplexe Lösungen zu erarbeiten. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation C#-Entwickler:in In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Hinzufügend erlernen Sie den sicheren Umgang mit der objektorientierten Programmiersprache C#. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 4 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Machine Learning | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Mathematische Modellierung Im Lehrgang erwerben Sie relevante Kenntnisse zum Thema Machine Learning. Sie kennen die wichtigsten Gründe für die Verwendung des Machine Learning, Anwendungsgebiete sowie die verschiedenen Kategorien und Konzepte des Maschinellen Lernens. Mit Kenntnissen in der Evaluierung und der Verbesserung runden Sie ihr Wissen ab. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Statistik In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Außerdem verstehen Sie die Grundlagen der Statistik, können Daten aufbereiten, auswerten sowie statistische Datenanalysen und Ergebnisse mit Grafiken darstellen, erläutern und interpretieren. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB/Simulink und Elektromobilität | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Zusätzlich verfügen Sie über grundlegende Kenntnisse in der Elektromobilität und können Nutzen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener elektrotechnischer Antriebe einschätzen. Sie sind vertraut mit den physikalischen und technischen Beschaffenheiten von Elektrofahrzeugen und kennen auch rechtliche Aspekte sowie Sicherheitskonzepte für Unternehmen. | ||
Start | Dauer | Visualisierung mit Python und MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Im Kurs erwerben Sie praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | C++/Qt-Entwickler:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation MATLAB und Simulink In diesem Lehrgang erlernen Sie die Programmiersprache C++, eine der meistgenutzten Programmiersprachen weltweit. Sie handhaben C++ schnell und sicher und sind in der Lage, komplexe Lösungen zu erarbeiten. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation C#-Entwickler:in In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Hinzufügend erlernen Sie den sicheren Umgang mit der objektorientierten Programmiersprache C#. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 4 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Machine Learning | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Mathematische Modellierung Im Lehrgang erwerben Sie relevante Kenntnisse zum Thema Machine Learning. Sie kennen die wichtigsten Gründe für die Verwendung des Machine Learning, Anwendungsgebiete sowie die verschiedenen Kategorien und Konzepte des Maschinellen Lernens. Mit Kenntnissen in der Evaluierung und der Verbesserung runden Sie ihr Wissen ab. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Statistik In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Außerdem verstehen Sie die Grundlagen der Statistik, können Daten aufbereiten, auswerten sowie statistische Datenanalysen und Ergebnisse mit Grafiken darstellen, erläutern und interpretieren. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB/Simulink und Elektromobilität | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 8 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Zusätzlich verfügen Sie über grundlegende Kenntnisse in der Elektromobilität und können Nutzen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener elektrotechnischer Antriebe einschätzen. Sie sind vertraut mit den physikalischen und technischen Beschaffenheiten von Elektrofahrzeugen und kennen auch rechtliche Aspekte sowie Sicherheitskonzepte für Unternehmen. | ||
Start | Dauer | Visualisierung mit Python und MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 8 Wochen | Im Kurs erwerben Sie praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | C++/Qt-Entwickler:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation MATLAB und Simulink In diesem Lehrgang erlernen Sie die Programmiersprache C++, eine der meistgenutzten Programmiersprachen weltweit. Sie handhaben C++ schnell und sicher und sind in der Lage, komplexe Lösungen zu erarbeiten. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation C#-Entwickler:in In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Hinzufügend erlernen Sie den sicheren Umgang mit der objektorientierten Programmiersprache C#. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 4 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Machine Learning | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8 Wochen | mit Zusatzqualifikation Mathematische Modellierung Im Lehrgang erwerben Sie relevante Kenntnisse zum Thema Machine Learning. Sie kennen die wichtigsten Gründe für die Verwendung des Machine Learning, Anwendungsgebiete sowie die verschiedenen Kategorien und Konzepte des Maschinellen Lernens. Mit Kenntnissen in der Evaluierung und der Verbesserung runden Sie ihr Wissen ab. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8 Wochen | mit der Zusatzqualifikation Statistik In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Außerdem verstehen Sie die Grundlagen der Statistik, können Daten aufbereiten, auswerten sowie statistische Datenanalysen und Ergebnisse mit Grafiken darstellen, erläutern und interpretieren. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB/Simulink und Elektromobilität | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Zusätzlich verfügen Sie über grundlegende Kenntnisse in der Elektromobilität und können Nutzen und Einsatzmöglichkeiten verschiedener elektrotechnischer Antriebe einschätzen. Sie sind vertraut mit den physikalischen und technischen Beschaffenheiten von Elektrofahrzeugen und kennen auch rechtliche Aspekte sowie Sicherheitskonzepte für Unternehmen. | ||
Start | Dauer | Visualisierung mit Python und MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8 Wochen | Im Kurs erwerben Sie praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | C++/Qt-Entwickler:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation MATLAB und Simulink In diesem Lehrgang erlernen Sie die Programmiersprache C++, eine der meistgenutzten Programmiersprachen weltweit. Sie handhaben C++ schnell und sicher und sind in der Lage, komplexe Lösungen zu erarbeiten. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Start | Dauer | MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 12 Wochen | mit Zusatzqualifikation C#-Entwickler:in In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. Hinzufügend erlernen Sie den sicheren Umgang mit der objektorientierten Programmiersprache C#. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
29.04.2024 | 4 Wochen | In diesem Lehrgang erwerben Sie das nötige Fachwissen und die spezifische Terminologie zur mathematischen Modellierung mit MATLAB und Simulink. Sie beherrschen die Werkzeuge der MATLAB-Software und die Programmiersprache MATLAB. Des Weiteren erlernen Sie die Modellierung von numerischen Systemen mit der Software Simulink. | ||
Weiterbildung bei alfatraining

Lernen Sie das innovative Unterrichtskonzept von alfatraining kennen. Live-Unterricht mit Videotechnik.