Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Einstieg noch möglich
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
41 Weiterbildungsangebote für Data Engineer
Start | Dauer | Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 4 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Data Engineer und Microsoft Azure Administration | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Auch können Sie Azure-Identitäten und -Governance verwalten, Speicher implementieren und Azure-Rechenressourcen bereitstellen. Sie beherrschen das Konfigurieren und Verwalten von virtuellen Netzwerken und Azure-Ressourcen und können diese überwachen und sichern. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Data Scientist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten sowie die Anwendung von Machine Learning. Auch die Einsatzbereiche von Deep Learning und die Funktionsweisen neuronaler Netzwerke sind Ihnen vertraut. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Customer Data Manager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 24 Wochen | Dieser Kurs vermittelt Ihnen ein ganzheitliches Verständnis von CRM. Sie sind dazu in der Lage, Kundenbeziehungen zu analysieren und zu optimieren. Weiterhin kennen Sie die wesentlichen Begrifflichkeiten zum Thema Big Data sowie die Herausforderungen, die im Umgang mit großen Datenmengen anfallen. Mit Statistik und SQL können Sie mit zwei essentiellen Werkzeugen zur Verarbeitung, Darstellung und Analyse von Daten umgehen. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 4 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Data Engineer und Microsoft Azure Administration | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Auch können Sie Azure-Identitäten und -Governance verwalten, Speicher implementieren und Azure-Rechenressourcen bereitstellen. Sie beherrschen das Konfigurieren und Verwalten von virtuellen Netzwerken und Azure-Ressourcen und können diese überwachen und sichern. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Data Scientist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten sowie die Anwendung von Machine Learning. Auch die Einsatzbereiche von Deep Learning und die Funktionsweisen neuronaler Netzwerke sind Ihnen vertraut. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Customer Data Manager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 24 Wochen | Dieser Kurs vermittelt Ihnen ein ganzheitliches Verständnis von CRM. Sie sind dazu in der Lage, Kundenbeziehungen zu analysieren und zu optimieren. Weiterhin kennen Sie die wesentlichen Begrifflichkeiten zum Thema Big Data sowie die Herausforderungen, die im Umgang mit großen Datenmengen anfallen. Mit Statistik und SQL können Sie mit zwei essentiellen Werkzeugen zur Verarbeitung, Darstellung und Analyse von Daten umgehen. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 4 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Data Engineer und Microsoft Azure Administration | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Auch können Sie Azure-Identitäten und -Governance verwalten, Speicher implementieren und Azure-Rechenressourcen bereitstellen. Sie beherrschen das Konfigurieren und Verwalten von virtuellen Netzwerken und Azure-Ressourcen und können diese überwachen und sichern. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Data Scientist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 16 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten sowie die Anwendung von Machine Learning. Auch die Einsatzbereiche von Deep Learning und die Funktionsweisen neuronaler Netzwerke sind Ihnen vertraut. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Customer Data Manager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 24 Wochen | Dieser Kurs vermittelt Ihnen ein ganzheitliches Verständnis von CRM. Sie sind dazu in der Lage, Kundenbeziehungen zu analysieren und zu optimieren. Weiterhin kennen Sie die wesentlichen Begrifflichkeiten zum Thema Big Data sowie die Herausforderungen, die im Umgang mit großen Datenmengen anfallen. Mit Statistik und SQL können Sie mit zwei essentiellen Werkzeugen zur Verarbeitung, Darstellung und Analyse von Daten umgehen. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 4 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Data Engineer und Microsoft Azure Administration | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Auch können Sie Azure-Identitäten und -Governance verwalten, Speicher implementieren und Azure-Rechenressourcen bereitstellen. Sie beherrschen das Konfigurieren und Verwalten von virtuellen Netzwerken und Azure-Ressourcen und können diese überwachen und sichern. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Data Scientist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 16 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten sowie die Anwendung von Machine Learning. Auch die Einsatzbereiche von Deep Learning und die Funktionsweisen neuronaler Netzwerke sind Ihnen vertraut. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Customer Data Manager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 24 Wochen | Dieser Kurs vermittelt Ihnen ein ganzheitliches Verständnis von CRM. Sie sind dazu in der Lage, Kundenbeziehungen zu analysieren und zu optimieren. Weiterhin kennen Sie die wesentlichen Begrifflichkeiten zum Thema Big Data sowie die Herausforderungen, die im Umgang mit großen Datenmengen anfallen. Mit Statistik und SQL können Sie mit zwei essentiellen Werkzeugen zur Verarbeitung, Darstellung und Analyse von Daten umgehen. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 4 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. | Startgarantie | |
Start | Dauer | Data Engineer und Microsoft Azure Administration | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Auch können Sie Azure-Identitäten und -Governance verwalten, Speicher implementieren und Azure-Rechenressourcen bereitstellen. Sie beherrschen das Konfigurieren und Verwalten von virtuellen Netzwerken und Azure-Ressourcen und können diese überwachen und sichern. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Data Scientist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 16 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten sowie die Anwendung von Machine Learning. Auch die Einsatzbereiche von Deep Learning und die Funktionsweisen neuronaler Netzwerke sind Ihnen vertraut. | ||
Start | Dauer | Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können komplexe Abfragen über relationale Datenbanken mit SQL durchzuführen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Business Intelligence Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 20 Wochen | Nach diesem Lehrgang verfügen Sie über wesentliche Kenntnisse in der Statistik, können mit MATLAB und Simulink umgehen und beherrschen die Programmiersprache Python. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Customer Data Manager:in | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 24 Wochen | Dieser Kurs vermittelt Ihnen ein ganzheitliches Verständnis von CRM. Sie sind dazu in der Lage, Kundenbeziehungen zu analysieren und zu optimieren. Weiterhin kennen Sie die wesentlichen Begrifflichkeiten zum Thema Big Data sowie die Herausforderungen, die im Umgang mit großen Datenmengen anfallen. Mit Statistik und SQL können Sie mit zwei essentiellen Werkzeugen zur Verarbeitung, Darstellung und Analyse von Daten umgehen. Verbunden mit dem im Kurs vermittelten Fachwissen des Data Engineerings und der Datenanalyse sind Sie in der Lage, umfangreiche Datensätze zu managen, statistisch effizient auszuwerten und die Ergebnisse anschaulich und leicht verständlich zusammenzufassen. | ||
Start | Dauer | Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
29.04.2024 | 4 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. | Startgarantie | |
Weiterbildung bei alfatraining

Lernen Sie das innovative Unterrichtskonzept von alfatraining kennen. Live-Unterricht mit Videotechnik.