Nächster Start der Lehrgänge
19. Juni 2023
Noch Plätze frei
17. Juli 2023
14. August 2023
11. September 2023
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
25 Weiterbildungsangebote für GIS – 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und mathematische Modellierung mit MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
19.06.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Des Weiteren erlernen Sie mit MATLAB und Simulink mathematische Standard-Programme für Ingenieure:innen und Naturwissenschaftler:innen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Programmierung mit Python | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
19.06.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Im Kurs erwerben Sie zusätzlich praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
17.07.2023 | 12 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
17.07.2023 | 16 Wochen | Mit Zusatzqualifikation ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Umweltschutz-Beauftragte:r | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
17.07.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Verständnis bezüglich des europäischen und deutschen Umweltrechts. Sie sind dazu in der Lage, Risiken einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, um alle technischen und organisatorischen Anforderungen eines Unternehmens im Bereich Umweltschutz zu erfüllen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und mathematische Modellierung mit MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
14.08.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Des Weiteren erlernen Sie mit MATLAB und Simulink mathematische Standard-Programme für Ingenieure:innen und Naturwissenschaftler:innen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Programmierung mit Python | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
14.08.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Im Kurs erwerben Sie zusätzlich praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
11.09.2023 | 12 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
11.09.2023 | 16 Wochen | Mit Zusatzqualifikation ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Umweltschutz-Beauftragte:r | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
11.09.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Verständnis bezüglich des europäischen und deutschen Umweltrechts. Sie sind dazu in der Lage, Risiken einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, um alle technischen und organisatorischen Anforderungen eines Unternehmens im Bereich Umweltschutz zu erfüllen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und mathematische Modellierung mit MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
09.10.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Des Weiteren erlernen Sie mit MATLAB und Simulink mathematische Standard-Programme für Ingenieure:innen und Naturwissenschaftler:innen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Programmierung mit Python | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
09.10.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Im Kurs erwerben Sie zusätzlich praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
06.11.2023 | 12 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
06.11.2023 | 16 Wochen | Mit Zusatzqualifikation ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Umweltschutz-Beauftragte:r | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
06.11.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Verständnis bezüglich des europäischen und deutschen Umweltrechts. Sie sind dazu in der Lage, Risiken einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, um alle technischen und organisatorischen Anforderungen eines Unternehmens im Bereich Umweltschutz zu erfüllen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und mathematische Modellierung mit MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Des Weiteren erlernen Sie mit MATLAB und Simulink mathematische Standard-Programme für Ingenieure:innen und Naturwissenschaftler:innen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Programmierung mit Python | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Im Kurs erwerben Sie zusätzlich praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | Mit Zusatzqualifikation ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Umweltschutz-Beauftragte:r | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Verständnis bezüglich des europäischen und deutschen Umweltrechts. Sie sind dazu in der Lage, Risiken einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, um alle technischen und organisatorischen Anforderungen eines Unternehmens im Bereich Umweltschutz zu erfüllen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und mathematische Modellierung mit MATLAB | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Des Weiteren erlernen Sie mit MATLAB und Simulink mathematische Standard-Programme für Ingenieure:innen und Naturwissenschaftler:innen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Programmierung mit Python | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Im Kurs erwerben Sie zusätzlich praxisnah ein kompaktes, grundlegendes Wissen in der Programmierung mit Python. Sie sind in der Lage, die Programmiersprache mit ihren Klassen, Bibliotheken und Funktionen sicher zu handhaben. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 12 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. | ||
Start | Dauer | GIS - 3D- und Spatial Analyst mit ArcGIS | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 16 Wochen | Mit Zusatzqualifikation ITIL® 4 Foundation in IT Service Management und PRINCE2® Foundation in Project Management, 6th edition In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich beherrschen Sie die Konzepte der IT Infrastructure Library (ITIL®) und können in PRINCE2®-Projekten mitarbeiten, kennen den Ablauf und die Begrifflichkeiten. Sie sind in der Lage, IT-Projekte zu planen, durchzuführen und Erfolge zu messen. | ||
Start | Dauer | 3D- und Spatial Analyst (GIS) und Umweltschutz-Beauftragte:r | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 16 Wochen | In diesem Lehrgang lernen Sie den kompetenten Umgang mit Geodaten von der Erfassung über die Verwaltung bis zur Präsentation mit einem Geoinformationssystem. Auch werden die Themen Ortung/Navigation, Geomarketing und 3D Analyst behandelt. Vertiefend werden Kenntnisse im Bereich Spatial Analyst mit Raster- und Vektordaten sowie zu den weiterführenden Werkzeugen vermittelt. Zusätzlich erwerben Sie das nötige Verständnis bezüglich des europäischen und deutschen Umweltrechts. Sie sind dazu in der Lage, Risiken einzuschätzen und Maßnahmen zu ergreifen, um alle technischen und organisatorischen Anforderungen eines Unternehmens im Bereich Umweltschutz zu erfüllen. | ||
Weiterbildung bei alfatraining

Lernen Sie das innovative Unterrichtskonzept von alfatraining kennen. Live-Unterricht mit Videotechnik.