Nächster Start der Lehrgänge
04. Dezember 2023
Einstieg noch möglich
08. Januar 2024
05. Februar 2024
04. März 2024
Weiterbildung von der Agentur für Arbeit gefördert.
16 Weiterbildungsangebote für Big Data Specialist mit Hadoop
Start | Dauer | Big Data Specialist mit Hadoop | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 4 Wochen | Nach dem Lehrgang können Sie große, unstrukturierte Datenmengen mit Hilfe von branchenspezifischer Software verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.12.2023 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Big Data Specialist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 4 Wochen | Nach dem Lehrgang können Sie große, unstrukturierte Datenmengen mit Hilfe von branchenspezifischer Software verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
08.01.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Big Data Specialist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 4 Wochen | Nach dem Lehrgang können Sie große, unstrukturierte Datenmengen mit Hilfe von branchenspezifischer Software verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Big Data Specialist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 4 Wochen | Nach dem Lehrgang können Sie große, unstrukturierte Datenmengen mit Hilfe von branchenspezifischer Software verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
04.03.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Big Data Specialist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 4 Wochen | Nach dem Lehrgang können Sie große, unstrukturierte Datenmengen mit Hilfe von branchenspezifischer Software verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Engineer | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 8 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten. Außerdem können Sie große, unstrukturierte Datenmengen verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Start | Dauer | Big Data Analyst | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
02.04.2024 | 12 Wochen | Sie beherrschen Prozesse rund um die Zusammenführung, Aufbereitung, Anreicherung und Weitergabe von Daten und verstehen Big Data Analysen mit Hilfe grundlegender Python-Programmierungen, SQL und NoSQL-Datenbankkonzepten. Kenntnisse in Hadoop zur Verarbeitung und Strukturierung von großen, unstrukturierten Daten sowie deren Visualisierung runden Ihr Wissen ab. | ||
Start | Dauer | Big Data Specialist | Details![]() | |
---|---|---|---|---|
29.04.2024 | 4 Wochen | Nach dem Lehrgang können Sie große, unstrukturierte Datenmengen mit Hilfe von branchenspezifischer Software verarbeiten. Sie kennen die unterschiedlichen Komponenten des Software Frameworks und wissen, wie Daten ansprechend visualisiert werden. | ||
Weiterbildung bei alfatraining

Lernen Sie das innovative Unterrichtskonzept von alfatraining kennen. Live-Unterricht mit Videotechnik.