Erfolgsquoten
Bestehensquoten älterer Kurse
2013-2023

Kursart | Kursdauer | Prüfungstag | Thema | Erfolgsquote |
---|---|---|---|---|
Berater | 16 Wochen | 27.01.23 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 27.01.23 | CO | 100% |
Berater | 4 Wochen | 27.01.23 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 27.01.23 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 27.01.23 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.01.23 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.01.23 | EWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.01.23 | FI | 92% |
Anwender | 8 Wochen | 27.01.23 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.01.23 | MM | 91% |
Anwender | 8 Wochen | 27.01.23 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.01.23 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 23.12.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 23.12.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 23.12.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 23.12.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 23.12.22 | EWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 23.12.22 | FI | 95% |
Anwender | 12 Wochen | 23.12.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 23.12.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 23.12.22 | PP | 100% |
Berater | 4 Wochen | 25.11.22 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 25.11.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 25.11.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 25.11.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 25.11.22 | EWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 25.11.22 | FI | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 25.11.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 25.11.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 28.10.22 | ABAP | 100% |
Berater | 4 Wochen | 28.10.22 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 28.10.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 28.10.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 28.10.22 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 28.10.22 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 28.10.22 | EWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 28.10.22 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 28.10.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 28.10.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 28.10.22 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 28.10.22 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 28.10.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.09.22 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.09.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.09.22 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.09.22 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.09.22 | EWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.09.22 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 30.09.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.09.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.09.22 | MM | 100% |
Anwender | 8 Eochen | 30.09.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 02.09.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 02.09.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.09.22 | CO | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 02.09.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.09.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.09.22 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.09.22 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.09.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 05.08.22 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 05.08.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 05.08.22 | EWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 05.08.22 | FI | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 05.08.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 05.08.22 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 05.08.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 08.07.22 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 08.07.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 08.07.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 08.07.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 08.07.22 | CO | 91% |
Anwender | 8 Wochen | 08.07.22 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 08.07.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 08.07.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 08.07.22 | MM | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 08.07.22 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 08.07.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 10.06.22 | ABAP | 100% |
Berater | 4 Wochen | 10.06.22 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 10.06.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 10.06.22 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 10.06.22 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 10.06.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 10.06.22 | FI | 90% |
Anwender | 12 Wochen | 10.06.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 10.06.22 | HCM | 90% |
Anwender | 8 Wochen | 10.06.22 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 10.06.22 | PP | 92% |
Berater | 16 Wochen | 13.05.22 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 13.05.22 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 13.05.22 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.05.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.05.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.05.22 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.05.22 | PP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 14.04.22 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 14.04.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 14.04.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 14.04.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 14.04.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 14.04.22 | FI | 95% |
Anwender | 12 Wochen | 14.04.22 | Found. Level | 92% |
Anwender | 8 Wochen | 14.04.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 14.04.22 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 14.04.22 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 14.04.22 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 14.04.22 | SD | 100% |
Berater | 4 Wochen | 18.03.22 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.03.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.03.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.03.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.03.22 | FI | 96% |
Anwender | 12 Wochen | 18.03.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.03.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.03.22 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.03.22 | MM | 92% |
Anwender | 8 Wochen | 18.03.22 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.03.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.02.22 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.02.22 | HCM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.02.22 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.02.22 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.02.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.02.22 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.02.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.02.22 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.02.22 | SD | 92% |
Berater | 16 Wochen | 21.01.22 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.01.22 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.01.22 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.01.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.01.22 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.01.22 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 21.01.22 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.01.22 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.01.22 | PP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 17.12.21 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 17.12.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 17.12.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 17.12.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 17.12.21 | FI | 95% |
Anwender | 12 Wochen | 17.12.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 17.12.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 17.12.21 | MM | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 17.12.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 17.12.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 19.11.21 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 19.11.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 19.11.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 19.11.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 19.11.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 19.11.21 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 19.11.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 19.11.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 19.11.21 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 19.11.21 | MM | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 19.11.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 19.11.21 | SD | 91% |
Berater | 4 Wochen | 22.10.21 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 22.10.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 22.10.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 22.10.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 22.10.21 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 22.10.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 22.10.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 22.10.21 | MM | 91% |
Anwender | 8 Wochen | 22.10.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 22.10.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.09.21 | ABAP | 100% |
Berater | 4 Wochen | 24.09.21 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.09.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.09.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.09.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 24.09.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 24.09.21 | FI | 90% |
Anwender | 8 Wochen | 24.09.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 24.09.21 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 24.09.21 | PP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 27.08.21 | HCM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 27.08.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 27.08.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 27.08.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.08.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.08.21 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 27.08.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.08.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.08.21 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.08.21 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.08.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 27.08.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.07.21 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.07.21 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.07.21 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 30.07.21 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.07.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.07.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.07.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.07.21 | CO | 93% |
Anwender | 8 Wochen | 30.07.21 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 30.07.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.07.21 | HCM | 90% |
Anwender | 8 Wochen | 30.07.21 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.07.21 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.07.21 | PP | 90% |
Anwender | 8 Wochen | 30.07.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 02.07.21 | ABAP | 100% |
Berater | 4 Wochen | 02.07.21 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 02.07.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 02.07.21 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.07.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.07.21 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 02.07.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.07.21 | HCM | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 02.07.21 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.07.21 | MM | 96% |
Anwender | 8 Wochen | 02.07.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 02.07.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 04.06.21 | BWHANA | 100% |
Berater | 4 Wochen | 04.06.21 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 04.06.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 04.06.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 04.06.21 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 04.06.21 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 04.06.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 04.06.21 | FI | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 04.06.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 04.06.21 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 04.06.21 | PP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 07.05.21 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 07.05.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 07.05.21 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.05.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.05.21 | FI | 96% |
Anwender | 8 Wochen | 07.05.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.05.21 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.05.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.05.21 | SD | 90% |
Berater | 16 Wochen | 09.04.21 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 09.04.21 | HCM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 09.04.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 09.04.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 09.04.21 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 09.04.21 | CO | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 09.04.21 | FI | 98% |
Anwender | 8 Wochen | 09.04.21 | HCM | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 09.04.21 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 09.04.21 | MM | 96% |
Anwender | 8 Wochen | 09.04.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.03.21 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.03.21 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 12.03.21 | HANA | 92% |
Berater | 16 Wochen | 12.03.21 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.03.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.03.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.03.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.03.21 | FI | 97% |
Anwender | 12 Wochen | 12.03.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.03.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.03.21 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.03.21 | MM | 97% |
Anwender | 8 Wochen | 12.03.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.03.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.02.21 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.02.21 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 12.02.21 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.02.21 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 12.02.21 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.02.21 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.02.21 | FI | 92% |
Anwender | 12 Wochen | 12.02.21 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.02.21 | HCM | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 12.02.21 | LEWM | 88% |
Anwender | 8 Wochen | 12.02.21 | MM | 83% |
Anwender | 8 Wochen | 12.02.21 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 12.02.21 | SD | 86% |
Berater | 16 Wochen | 15.01.21 | BWHANA | 94% |
Berater | 4 Wochen | 15.01.21 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 15.01.21 | SD | 89% |
Berater | 16 Wochen | 15.01.21 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 15.01.21 | CO | 88% |
Anwender | 8 Wochen | 15.01.21 | FI | 93% |
Anwender | 8 Wochen | 15.01.21 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 15.01.21 | MM | 89% |
Anwender | 8 Wochen | 15.01.21 | PP | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 15.01.21 | SD | 96% |
Berater | 16 Wochen | 11.12.20 | ABAP | 86% |
Berater | 16 Wochen | 11.12.20 | BWHANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 11.12.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 11.12.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 11.12.20 | HANA | 95% |
Berater | 16 Wochen | 11.12.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 11.12.20 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 11.12.20 | CO | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 11.12.20 | FI | 100% |
Anwender | 12 Wochen | 11.12.20 | Found. Level | 82% |
Anwender | 8 Wochen | 11.12.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 11.12.20 | LEWM | 91% |
Anwender | 8 Wochen | 11.12.20 | MM | 86% |
Anwender | 8 Wochen | 11.12.20 | PP | 90% |
Anwender | 8 Wochen | 11.12.20 | SD | 93% |
Berater | 16 Wochen | 13.11.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 13.11.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 13.11.20 | FI | 100% |
Berater | 4 Wochen | 13.11.20 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 13.11.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 13.11.20 | SD | 100% |
Berater | 8 Wochen | 13.11.20 | BWHANA Erw.BI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.11.20 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.11.20 | FI | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 13.11.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.11.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 13.11.20 | LEWM | 83% |
Anwender | 8 Wochen | 13.11.20 | MM | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 13.11.20 | PP | 80% |
Anwender | 8 Wochen | 13.11.20 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 16.10.20 | CO | 100% |
Berater | 4 Wochen | 16.10.20 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 16.10.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 16.10.20 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 16.10.20 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 16.10.20 | CO | 95% |
Anwender | 8/12 Wochen | 16.10.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 16.10.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 16.10.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 16.10.20 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 16.10.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 16.10.20 | SD | 100% |
Berater | 8 Wochen | 16.10.20 | BWHANA Erw.BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.09.20 | ABAP | 80% |
Berater | 16 Wochen | 18.09.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.09.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.09.20 | FI | 80% |
Berater | 4 Wochen | 18.09.20 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.09.20 | HCM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.09.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 18.09.20 | SD | 100% |
Berater | 8 Wochen | 18.09.20 | BWHANA Erw.BI | 80% |
Anwender | 8 Wochen | 18.09.20 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.09.20 | CO | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 18.09.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.09.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.09.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.09.20 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.09.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 18.09.20 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.08.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.08.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.08.20 | FI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.08.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 21.08.20 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.08.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 21.08.20 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | CO | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | MM | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 21.08.20 | SD | 93% |
Berater | 16 Wochen | 24.07.20 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.07.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.07.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.07.20 | FI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.07.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 24.07.20 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.07.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 24.07.20 | SD | 100% |
Berater | 8 Wochen | 24.07.20 | BWHANA Erw.BI | 89% |
Anwender | 8 Wochen | 24.07.20 | FI | 96% |
Anwender | 8 Wochen | 24.07.20 | CO | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 24.07.20 | Found. Level | 84% |
Anwender | 8 Wochen | 24.07.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 24.07.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 24.07.20 | MM | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 24.07.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 24.07.20 | SD | 94% |
Berater | 16 Wochen | 26.06.20 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 26.06.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 26.06.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 26.06.20 | FI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 26.06.20 | HCM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 26.06.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 26.06.20 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 26.06.20 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 26.06.20 | CO | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 26.06.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 26.06.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 26.06.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 26.06.20 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 26.06.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 26.06.20 | SD | 100% |
Berater | 4 Wochen | 26.06.20 | HANA | 92% |
Berater | 16 Wochen | 25.05.20 | ABAP | 100% |
Berater | 16 Wochen | 29.05.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 29.05.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 29.05.20 | FI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 29.05.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 29.05.20 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 29.05.20 | MM | 89% |
Berater | 16 Wochen | 29.05.20 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 29.05.20 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 29.05.20 | CO | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 29.05.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 29.05.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 29.05.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 29.05.20 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 29.05.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 29.05.20 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.04.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.04.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.04.20 | FI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.04.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 30.04.20 | HANA | 95% |
Berater | 16 Wochen | 30.04.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 30.04.20 | SD | 100% |
Berater | 8 Wochen | 30.04.20 | BWHANA Erw.BI | 80% |
Anwender | 8 Wochen | 30.04.20 | FI | 97% |
Anwender | 8 Wochen | 30.04.20 | CO | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 30.04.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.04.20 | HCM | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 30.04.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.04.20 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.04.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 30.04.20 | SD | 95% |
Berater | 16 Wochen | 03.04.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 03.04.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 03.04.20 | FI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 03.04.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 03.04.20 | HANA | 100% |
Berater | 16 Wochen | 03.04.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 03.04.20 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 03.04.20 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 03.04.20 | CO | 96% |
Anwender | 8/12 Wochen | 03.04.20 | Found. Level | 92% |
Anwender | 8 Wochen | 03.04.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 03.04.20 | LEWM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 03.04.20 | MM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 03.04.20 | PP | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 03.04.20 | SD | 100% |
Berater | 16 Wochen | 06.03.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 06.03.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 06.03.20 | FI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 06.03.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 06.03.20 | HANA | 96% |
Berater | 16 Wochen | 06.03.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 06.03.20 | SD | 100% |
Berater | 4 Wochen | 06.03.20 | BWHANA Erw.BI | 83% |
Anwender | 8/16 Wochen | 06.03.20 | FI | 98% |
Anwender | 8 Wochen | 06.03.20 | CO | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 06.03.20 | Found. Level | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 06.03.20 | HCM | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 06.03.20 | MM | 96% |
Anwender | 8 Wochen | 06.03.20 | LEWM | 97% |
Anwender | 8 Wochen | 06.03.20 | PP | 90% |
Anwender | 8 Wochen | 06.03.20 | SD | 94% |
Berater | 16 Wochen | 07.02.20 | ABAP | 86% |
Berater | 16 Wochen | 07.02.20 | BI | 100% |
Berater | 16 Wochen | 07.02.20 | CO | 100% |
Berater | 16 Wochen | 07.02.20 | FI | 88% |
Berater | 16 Wochen | 07.02.20 | HCM | 100% |
Berater | 4 Wochen | 07.02.20 | HANA | 94% |
Berater | 16 Wochen | 07.02.20 | MM | 100% |
Berater | 16 Wochen | 07.02.20 | SD | 100% |
Berater | 4 Wochen | 07.02.20 | BWHANA Erw.BI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.02.20 | FI | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.02.20 | CO | 100% |
Anwender | 8/12 Wochen | 07.02.20 | Found. Level | 96% |
Anwender | 8 Wochen | 07.02.20 | HCM | 94% |
Anwender | 8 Wochen | 07.02.20 | MM | 95% |
Anwender | 8 Wochen | 07.02.20 | SD | 100% |
Anwender | 8 Wochen | 07.02.20 | PP | 88% |
Berater | 16 Wochen | 10.01.20 | BI | 100% |
